Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата | |
---|---|---|---|
|
04.08.2023 | 31.01.2024 | |
|
02.11.2022 | 12.11.2022 | |
|
10.08.2018 | 07.05.2019 | 11.11.2022 |
|
10.08.2018 | 07.05.2019 | 30.01.2024 |
Наименование | ИНН/СНИЛС | Номер договора | Сайт | Дата заключения | Срок договора | Перечень услуг |
---|
Если вам не удалось найти в реестре вашего агента/брокера, ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" не рекомендует сотрудничать с этим агентом/брокером из-за риска покупки поддельного или не обеспеченного финансовой защитой страхового полиса. В таких случаях возмещение по убыткам несет непосредственно продавец, который предлагает вам купить полис. Будьте внимательны и проверяйте все документы и полномочия агента - агентский договор, доверенность и лимиты полномочий, указанные в документах.
Если вы сомневаетесь в легитимности агента, или он отсутствует в списке ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", обратитесь по телефонам ближайшего к вам офиса или в службу поддержки .
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата | |
---|---|---|---|
|
10.09.2024 | 10.09.2024 |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата | |
---|---|---|---|
|
07.09.2021 | ||
|
07.09.2021 | ||
|
07.09.2021 | ||
|
07.09.2021 | ||
|
07.09.2021 | ||
|
07.09.2021 | ||
|
04.12.2019 | ||
|
21.11.2019 | ||
|
15.11.2019 |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата | |
---|---|---|---|
|
19.09.2024 | 19.09.2024 | |
|
09.08.2024 | 09.08.2024 | 18.09.2024 |
|
08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.08.2024 |
|
15.03.2024 | 15.03.2024 | 07.07.2024 |
|
04.03.2024 | 04.03.2024 | 14.03.2024 |
|
17.01.2024 | 17.01.2024 | |
|
09.01.2024 | 09.01.2024 | 17.01.2024 |
|
14.12.2023 | 14.12.2023 | 09.10.2024 |
|
11.12.2023 | 11.12.2023 | 14.12.2023 |
|
30.11.2023 | 30.11.2023 | 11.12.2023 |
|
22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 |
|
30.10.2023 | 30.10.2023 | 22.11.2023 |
|
04.08.2023 | 04.08.2023 | 30.10.2023 |
|
17.07.2023 | 17.07.2023 | 04.08.2023 |
|
07.06.2023 | 07.06.2023 | 16.07.2023 |
|
26.01.2023 | 26.01.2023 | 08.02.2023 |
|
25.01.2023 | 23.01.2023 | 26.01.2023 |
|
10.01.2023 | 10.01.2023 | 23.01.2023 |
|
30.12.2022 | 30.12.2022 | 10.01.2023 |
|
24.12.2022 | 23.12.2022 | 30.12.2022 |
|
24.08.2022 | 23.08.2022 | 23.12.2022 |
|
18.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 |
|
22.06.2022 | 21.06.2022 | 18.08.2022 |
|
16.06.2022 | 15.06.2022 | 21.06.2022 |
|
30.05.2022 | 26.05.2022 | 15.06.2022 |
|
19.05.2022 | 18.05.2022 | 26.05.2022 |
|
21.04.2022 | 21.04.2022 | 18.05.2022 |
|
29.03.2022 | 28.03.2022 | 21.04.2022 |
|
22.02.2022 | 21.02.2022 | 28.03.2022 |
|
18.02.2022 | 18.02.2022 | 21.02.2022 |
|
22.12.2021 | 21.12.2021 | 18.02.2022 |
|
06.12.2021 | 03.12.2021 | 22.12.2021 |
|
30.11.2021 | 29.11.2021 | 03.12.2021 |
|
24.11.2021 | 24.11.2021 | 30.11.2021 |
|
18.11.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 |
|
16.09.2021 | 16.09.2021 | 18.11.2021 |
|
19.08.2021 | 19.08.2021 | 16.09.2021 |
|
22.07.2021 | 22.07.2021 | 19.08.2021 |
|
08.07.2021 | 08.07.2021 | 22.07.2021 |
|
14.05.2021 | 14.05.2021 | 08.07.2021 |
|
06.05.2021 | 06.05.2021 | 14.05.2021 |
|
13.04.2021 | 13.04.2021 | 06.05.2021 |
|
26.03.2021 | 25.03.2021 | 13.04.2021 |
|
10.02.2021 | 10.02.2021 | 24.03.2021 |
|
14.12.2020 | 14.12.2020 | 09.02.2021 |
|
24.11.2020 | 23.11.2020 | 14.12.2020 |
|
27.10.2020 | 26.10.2020 | 23.11.2020 |
|
08.10.2020 | 08.10.2020 | 26.10.2020 |
|
31.08.2020 | 31.08.2020 | 08.10.2020 |
|
23.07.2020 | 23.07.2020 | 31.08.2020 |
|
03.06.2020 | 03.06.2020 | 23.07.2020 |
Обновлено: 23.09.2024
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей.