ОСАГО |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
27.12.2018 | 10.12.2018 | |
|
26.09.2014 | 26.09.2014 | 01.06.2019 |
|
19.09.2014 | 19.09.2014 |
КАСКО |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
10.12.2018 | 10.12.2018 | |
|
17.04.2018 | 17.04.2018 | 31.05.2019 |
|
01.10.2014 | 26.09.2014 | 31.12.2020 |
GAP |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
25.09.2020 | 25.03.2020 | |
|
09.01.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2020 |
|
18.04.2019 | 18.04.2019 | 31.12.2020 |
|
20.01.2016 | 20.01.2016 | 31.12.2019 |
Другие |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
02.02.2021 | 28.01.2021 |
Страхование от несчастного случая |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
21.05.2019 | 21.05.2019 | |
|
14.05.2019 | 14.05.2019 | |
|
15.01.2016 | 15.01.2016 | 01.01.2020 |
|
04.07.2017 | 04.07.2017 |
Страхование путешествующих |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
26.04.2019 | 26.04.2019 | |
|
11.03.2019 | 11.03.2019 | |
|
13.02.2019 | 13.02.2019 | |
|
20.05.2015 | 20.05.2015 | 01.07.2021 |
|
16.11.2009 | 16.11.2009 | 01.01.2020 |
ДМС |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
25.04.2019 | 25.04.2019 | |
|
27.02.2019 | 27.02.2019 | |
|
26.02.2018 | 26.02.2018 | 31.12.2019 |
|
25.01.2017 | 25.01.2017 | 21.12.2019 |
|
14.06.2016 | 14.06.2016 |
Другие правила медицинского страхования |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
11.07.2013 | 11.07.2013 | 01.09.2019 |
Квартира, дом |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
23.01.2019 | 23.01.2019 | |
|
27.11.2017 | 04.12.2017 | 31.12.2020 |
Гражданская ответственность |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
27.02.2019 | 27.02.2019 | |
|
25.01.2018 | 25.01.2018 | 31.12.2020 |
Другие правила имущественного страхования |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
19.08.2020 | 19.08.2020 | |
|
25.09.2020 | 30.04.2020 | |
|
24.12.2014 | 24.12.2014 | 01.06.2019 |
|
08.08.2019 | 29.07.2019 | |
|
25.04.2019 | 25.04.2019 | |
|
26.04.2016 | 26.04.2016 | 31.12.2019 |
ОСАГО |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
27.12.2018 | 10.12.2018 |
КАСКО |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
10.12.2018 | 10.12.2018 | |
|
01.10.2014 | 26.09.2014 | 31.12.2020 |
|
17.04.2018 | 17.04.2018 | 31.05.2019 |
Другие |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
02.02.2021 | 28.01.2021 |
GAP |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
20.01.2016 | 20.01.2016 | 31.12.2019 |
|
09.01.2020 | 31.12.2019 | 30.12.2020 |
|
18.04.2019 | 18.04.2019 | 31.12.2020 |
|
25.09.2020 | 25.03.2020 |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата | |
---|---|---|---|
|
03.03.2018 | 03.03.2018 | 01.01.2020 |
|
25.01.2019 | 25.01.2019 | |
|
07.02.2019 | 07.02.2019 | |
|
21.10.2014 | 21.10.2014 | 01.01.2020 |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата | |
---|---|---|---|
|
01.01.2022 | 01.01.2022 | |
|
24.05.2019 | 15.05.2019 | |
|
21.11.2016 | 21.11.2016 | 31.12.2019 |
|
27.02.2003 | 27.02.2003 | 01.01.2022 |
Другие виды транспорта |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
27.07.2020 | 27.07.2020 | |
|
23.06.2020 | 30.01.2019 | |
|
22.08.2019 | 19.08.2019 | |
|
19.02.2019 | 14.02.2019 | |
|
25.06.2018 | 25.06.2018 | |
|
22.12.2017 | 22.12.2017 | 31.12.2019 |
|
16.12.2016 | 16.12.2016 | 31.12.2019 |
|
30.07.2013 | 30.07.2013 | 31.08.2020 |
|
30.06.2009 | 30.06.2009 | |
|
11.07.2005 | 11.07.2005 | 01.04.2019 |
|
02.02.2021 | 28.01.2021 |
Ответственность владельцев транспорта |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
25.11.2019 | 21.11.2019 | |
|
27.04.2017 | 27.04.2017 | |
|
26.09.2014 | 26.09.2014 | 01.06.2019 |
|
19.09.2014 | 19.09.2014 | |
|
20.01.2014 | 20.01.2014 | |
|
23.03.2011 | 23.03.2011 | |
|
23.03.2011 | 23.03.2011 | 31.12.2019 |
Гражданская ответственность |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
26.04.2016 | 26.04.2016 | 31.12.2019 |
|
25.04.2019 | 25.04.2019 | |
|
23.06.2020 | 27.06.2019 | |
|
24.03.2014 | 24.03.2014 | 31.12.2019 |
Ответственность перевозчика перед пассажирами |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
22.08.2019 | 22.08.2019 | |
|
22.12.2017 | 28.01.2018 | 17.06.2019 |
|
18.12.2012 | 18.12.2012 | 31.12.2019 |
|
27.08.2024 | 07.06.2019 | 01.09.2024 |
|
26.08.2024 | 01.08.2024 |
Ответственность за имущество, принятое на складское хранение |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
13.10.2003 | 13.10.2003 | 31.12.2019 |
|
15.09.2020 | 20.09.2019 |
Ответственность при эксплуатации имущества |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
23.06.2020 | 07.06.2019 | |
|
27.02.2019 | 27.02.2019 | |
|
25.01.2018 | 25.01.2018 | 31.12.2020 |
|
01.04.2008 | 01.04.2008 | 31.12.2019 |
|
10.11.2003 | 10.11.2003 |
Ответственность при страховании опасных объектов (ОПО) |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
28.12.2016 | 28.12.2016 | |
|
11.09.2013 | 11.09.2013 | |
|
12.10.2012 | 12.10.2012 | |
|
30.03.2007 | 30.03.2007 | |
|
27.07.2020 | 27.07.2020 |
Урожай и посадки |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
07.03.2023 | 07.03.2023 | |
|
20.09.2019 | 18.09.2019 | |
|
18.06.2019 | 18.06.2019 | |
|
02.04.2019 | 02.04.2019 | 31.12.2023 |
|
14.03.2016 | 14.03.2016 | 02.04.2019 |
|
13.10.2003 | 13.10.2003 | 18.09.2019 |
Животные |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
28.03.2019 | 28.03.2019 | |
|
09.02.2016 | 09.02.2016 | 28.03.2019 |
|
19.02.2014 | 19.02.2014 | 01.01.2020 |
|
11.04.2019 | 11.04.2019 |
Строительство |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
07.02.2019 | 07.02.2019 | |
|
25.01.2019 | 25.01.2019 | |
|
21.10.2014 | 21.10.2014 |
Сотрудники компании |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
18.06.2019 | 18.06.2019 | |
|
14.03.2014 | 14.03.2014 |
Грузы |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
01.01.2022 | 01.01.2022 | |
|
15.05.2019 | 15.05.2019 | |
|
21.11.2016 | 21.11.2016 | |
|
26.04.2011 | 26.04.2011 | 31.12.2020 |
|
30.03.2007 | 30.03.2007 | |
|
05.03.2003 | 05.03.2003 | 31.12.2019 |
|
27.02.2003 | 27.02.2003 | 01.01.2022 |
Автострахование |
Дата публикации | Начало действия | Отчетная дата |
---|---|---|---|
|
27.12.2018 | 10.12.2018 | |
|
26.09.2014 | 26.09.2014 | 31.12.2020 |
|
17.04.2018 | 17.04.2018 | |
|
27.12.2018 | 27.12.2018 | |
|
04.12.2018 | 04.12.2018 | |
|
09.01.2020 | 31.12.2019 | |
|
18.04.2019 | 18.04.2019 | 31.12.2020 |
|
20.01.2016 | 20.01.2016 | |
|
03.09.2015 | 03.09.2015 |
Обновлено: 27.09.2024
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для обсуждения деталей.